Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gideonsbergs IF F-09

Följ

F-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Flick 9m9 Svart Vår Västmanland/Södermanland
Tabell
Lag M V O F P
1 New Mill FC F09/10 8 5 2 1 17
2 Eskilstuna United DFF F09 8 5 1 2 16
3 Skiljebo SK F 09 8 4 2 2 14
4 IK Viljan Strängnäs F-09 8 2 2 4 8
5 Nykvarns SK/Enhörna IF 8 2 1 5 7
6 Gideonsbergs IF F09 8 1 2 5 5

Match

IK Viljan Strängnäs F-09

0 - 0
Larslunda IP
26 juni 2023
19:00

Gideonsbergs IF F09

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alicia Helmer 1 0 0 0 0 0
Anna Brodd 1 0 0 0 0 0
Brianna Bakosova 1 0 0 0 0 0
Ebba Martinsson 1 0 0 0 0 0
Emilia Colucci Dunder 1 0 0 0 0 0
Freja Björklund 1 0 0 0 0 0
Leia Lundkvist 1 0 0 0 0 0
Lina Bayard 1 0 0 0 0 0
Linn Björk 1 0 0 0 0 0
Melina Csaszar 1 0 0 0 0 0
Nelly Tornberg Vobora 1 0 0 0 0 0
Nikki Alm 1 0 0 0 0 0
Nova Öhrlund 1 0 0 0 0 0
Silja Carlsson 1 0 0 0 0 0
Stella Almroth 1 0 0 0 0 0
Susan Bar-Sawme 1 0 0 0 0 0
Tebelia Gezer 1 0 0 0 0 0
Therese Savci 1 0 0 0 0 0
Tuva Björkell 1 0 0 0 0 0
Tyra Norling 1 0 0 0 0 0
Wilma Sandin 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien